Ülkelerin dil kodları listesi
Yazılım geliştiren kişiler için yardımcı bir liste. .Net 5 tarafından sunulan ülke-dil kodları listesi. Ülkelerin dil kodları, Ülke kodu, Dil kodu
| 400 | Kishambaa (Tanzania) | Shambala (Tanzania) | Kishambaa (Tanzania) | ksb-TZ |
| 401 | 中文(简体,香港特别行政区) | Chinese (Simplified, Hong Kong SAR) | 中文(简体,香港特别行政区) | zh-Hans-HK |
| 402 | Tashelḥiyt (Latn, lmɣrib) | Tachelhit (Latin, Morocco) | Tashelḥiyt (Latn, lmɣrib) | shi-Latn-MA |
| 403 | français (Guyane française) | French (French Guiana) | français (Guyane française) | fr-GF |
| 404 | cu (RU) | Church Slavic (Russia) | cu (RU) | cu-RU |
| 405 | rikpa (kamɛrún) | Bafia (Cameroon) | rikpa (kamɛrún) | ksf-CM |
| 406 | français (Guinée) | French (Guinea) | français (Guinée) | fr-GN |
| 407 | ⵜⴰⵛⵍⵃⵉⵜ (Tfng, ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ) | Tachelhit (Tifinagh, Morocco) | ⵜⴰⵛⵍⵃⵉⵜ (Tfng, ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ) | shi-Tfng-MA |
| 408 | 中文(简体,澳门特别行政区) | Chinese (Simplified, Macao SAR) | 中文(简体,澳门特别行政区) | zh-Hans-MO |
| 409 | Kölsch en Doütschland | Colognian (Germany) | Kölsch en Doütschland | ksh-DE |
| 410 | İngilizce (Güney Afrika) | English (South Africa) | English (South Africa) | en-ZA |
| 411 | Sinhali dili (Sri Lanka) | Sinhala (Sri Lanka) | සිංහල (ශ්රී ලංකාව) | si-LK |
| 412 | français (Guadeloupe) | French (Guadeloupe) | français (Guadeloupe) | fr-GP |
| 413 | Çince (Singapur) | Chinese (Singapore) | 中文(新加坡) | zh-SG |
| 414 | Galce (Birleşik Krallık) | Welsh (United Kingdom) | Cymraeg (Y Deyrnas Unedig) | cy-GB |
| 415 | English (Zambia) | English (Zambia) | English (Zambia) | en-ZM |
| 416 | Slovakça (Slovakya) | Slovak (Slovakia) | slovenčina (Slovensko) | sk-SK |
| 417 | kernewek (Rywvaneth Unys) | Cornish (United Kingdom) | kernewek (Rywvaneth Unys) | kw-GB |
| 418 | Çince (Çin Hong Kong ÖİB) | Chinese (Hong Kong SAR) | 中文(香港特別行政區) | zh-HK |
| 419 | français (Guinée équatoriale) | French (Equatorial Guinea) | français (Guinée équatoriale) | fr-GQ |
| 420 | Danca (Danimarka) | Danish (Denmark) | dansk (Danmark) | da-DK |
| 421 | Slovence (Slovenya) | Slovenian (Slovenia) | slovenščina (Slovenija) | sl-SI |
| 422 | Çince (Çin Makao ÖİB) | Chinese (Macao SAR) | 中文(澳門特別行政區) | zh-MO |
| 423 | Kırgızca (Kırgızistan) | Kyrgyz (Kyrgyzstan) | кыргызча (Кыргызстан) | ky-KG |
| 424 | İngilizce (Zimbabve) | English (Zimbabwe) | English (Zimbabwe) | en-ZW |
| 425 | Güney Laponcası (Norveç) | Southern Sami (Norway) | Åarjelsaemien gïele (NO) | sma-NO |
| 426 | Fransızca (Haiti) | French (Haiti) | français (Haïti) | fr-HT |
| 427 | Çince (Tayvan) | Chinese (Taiwan) | 中文(台灣) | zh-TW |
| 428 | Kɨlaangi (Taansanía) | Langi (Tanzania) | Kɨlaangi (Taansanía) | lag-TZ |
| 429 | dansk (Grønland) | Danish (Greenland) | dansk (Grønland) | da-GL |
| 430 | français (Comores) | French (Comoros) | français (Comores) | fr-KM |
| 431 | Kitaita (Kenya) | Taita (Kenya) | Kitaita (Kenya) | dav-KE |
| 432 | Güney Laponcası (İsveç) | Southern Sami (Sweden) | Åarjelsaemien gïele (SE) | sma-SE |
| 433 | Lüksemburgca (Lüksemburg) | Luxembourgish (Luxembourg) | Lëtzebuergesch (Lëtzebuerg) | lb-LU |
| 434 | Zuluca (Güney Afrika) | isiZulu (South Africa) | isiZulu (iNingizimu Afrika) | zu-ZA |
| 435 | Fransızca (Lüksemburg) | French (Luxembourg) | français (Luxembourg) | fr-LU |
| 436 | Luganda (Yuganda) | Ganda (Uganda) | Luganda (Yuganda) | lg-UG |
| 437 | Almanca (Avusturya) | German (Austria) | Deutsch (Österreich) | de-AT |
| 438 | Deutsch (Belgien) | German (Belgium) | Deutsch (Belgien) | de-BE |
| 439 | Lule Laponcası (Norveç) | Lule Sami (Norway) | julevsámegiella (NO) | smj-NO |
| 440 | Fransızca (Fas) | French (Morocco) | français (Maroc) | fr-MA |
| 441 | Almanca (İsviçre) | German (Switzerland) | Deutsch (Schweiz) | de-CH |
| 442 | Lule Laponcası (İsveç) | Lule Sami (Sweden) | julevsámegiella (SE) | smj-SE |
| 443 | Lakȟólʼiyapi (Mílahaŋska Tȟamákȟočhe) | Lakota (United States) | Lakȟólʼiyapi (Mílahaŋska Tȟamákȟočhe) | lkt-US |
| 444 | Almanca (Almanya) | German (Germany) | Deutsch (Deutschland) | de-DE |
| 445 | İnari Laponcası (Finlandiya) | Inari Sami (Finland) | anarâškielâ (Suomâ) | smn-FI |
| 446 | Fransızca (Monako) | French (Monaco) | français (Monaco) | fr-MC |
| 447 | lingála (Angóla) | Lingala (Angola) | lingála (Angóla) | ln-AO |
| 448 | Deutsch (Italien) | German (Italy) | Deutsch (Italien) | de-IT |
| 449 | Skolt Laponcası (Finlandiya) | Skolt Sami (Finland) | sms (FI) | sms-FI |
| 450 | français (Saint-Martin) | French (St. Martin) | français (Saint-Martin) | fr-MF |
| 451 | Almanca (Liechtenstein) | German (Liechtenstein) | Deutsch (Liechtenstein) | de-LI |
| 452 | chiShona (Latn, Zimbabwe) | Shona (Latin, Zimbabwe) | chiShona (Latn, Zimbabwe) | sn-Latn-ZW |
| 453 | Almanca (Lüksemburg) | German (Luxembourg) | Deutsch (Luxemburg) | de-LU |
| 454 | lingála (Republíki ya Kongó Demokratíki) | Lingala (Congo [DRC]) | lingála (Republíki ya Kongó Demokratíki) | ln-CD |
| 455 | Soomaali (Jabuuti) | Somali (Djibouti) | Soomaali (Jabuuti) | so-DJ |
| 456 | français (Madagascar) | French (Madagascar) | français (Madagascar) | fr-MG |
| 457 | Soomaali (Itoobiya) | Somali (Ethiopia) | Soomaali (Itoobiya) | so-ET |
| 458 | Soomaali (Kenya) | Somali (Kenya) | Soomaali (Kenya) | so-KE |
| 459 | Zarmaciine (Nižer) | Zarma (Niger) | Zarmaciine (Nižer) | dje-NE |
| 460 | Somalice (Somali) | Somali (Somalia) | Soomaali (Soomaaliya) | so-SO |
| 461 | lingála (Repibiki ya Afríka ya Káti) | Lingala (Central African Republic) | lingála (Repibiki ya Afríka ya Káti) | ln-CF |
| 462 | Arnavutça (Arnavutluk) | Albanian (Albania) | shqip (Shqipëri) | sq-AL |
| 463 | Fransızca (Mali) | French (Mali) | français (Mali) | fr-ML |
| 464 | Aşağı Sorbça (Almanya) | Lower Sorbian (Germany) | dolnoserbšćina (Nimska) | dsb-DE |
| 465 | lingála (Kongo) | Lingala (Congo) | lingála (Kongo) | ln-CG |
| 466 | shqip (Maqedonia e Veriut) | Albanian (North Macedonia) | shqip (Maqedonia e Veriut) | sq-MK |
| 467 | français (Martinique) | French (Martinique) | français (Martinique) | fr-MQ |
| 468 | duálá (Cameroun) | Duala (Cameroon) | duálá (Cameroun) | dua-CM |
| 469 | shqip (Kosovë) | Albanian (Kosovo) | shqip (Kosovë) | sq-XK |
| 470 | Divehi dili (Maldivler) | Divehi (Maldives) | dv (MV) | dv-MV |
| 471 | Lao dili (Laos) | Lao (Laos) | ລາວ (ລາວ) | lo-LA |
| 472 | joola (Senegal) | Jola-Fonyi (Senegal) | joola (Senegal) | dyo-SN |
| 473 | français (Mauritanie) | French (Mauritania) | français (Mauritanie) | fr-MR |
| 474 | Sırpça (Kiril, Bosna-Hersek) | Serbian (Cyrillic, Bosnia & Herzegovina) | српски (ћирилица, Босна и Херцеговина) | sr-Cyrl-BA |
| 475 | Dzongkha (Butan) | Dzongkha (Bhutan) | རྫོང་ཁ། (འབྲུག།) | dz-BT |
| 476 | Kĩembu (Kenya) | Embu (Kenya) | Kĩembu (Kenya) | ebu-KE |
| 477 | Sırpça (Kiril, Karadağ) | Serbian (Cyrillic, Montenegro) | српски (ћирилица, Црна Гора) | sr-Cyrl-ME |
| 478 | لۊری شومالی (IQ) | Northern Luri (Iraq) | لۊری شومالی (IQ) | lrc-IQ |
| 479 | français (Maurice) | French (Mauritius) | français (Maurice) | fr-MU |
| 480 | لۊری شومالی (IR) | Northern Luri (Iran) | لۊری شومالی (IR) | lrc-IR |
| 481 | Eʋegbe (Ghana nutome) | Ewe (Ghana) | Eʋegbe (Ghana nutome) | ee-GH |
| 482 | français (Nouvelle-Calédonie) | French (New Caledonia) | français (Nouvelle-Calédonie) | fr-NC |
| 483 | Sırpça (Kiril, Sırbistan) | Serbian (Cyrillic, Serbia) | српски (ћирилица, Србија) | sr-Cyrl-RS |
| 484 | српски (ћирилица, Косово) | Serbian (Cyrillic, Kosovo) | српски (ћирилица, Косово) | sr-Cyrl-XK |
| 485 | Litvanca (Litvanya) | Lithuanian (Lithuania) | lietuvių (Lietuva) | lt-LT |
| 486 | Eʋegbe (Togo nutome) | Ewe (Togo) | Eʋegbe (Togo nutome) | ee-TG |
| 487 | français (Niger) | French (Niger) | français (Niger) | fr-NE |
| 488 | Ελληνικά (Κύπρος) | Greek (Cyprus) | Ελληνικά (Κύπρος) | el-CY |
| 489 | Sırpça (Latin, Bosna-Hersek) | Serbian (Latin, Bosnia & Herzegovina) | srpski (latinica, Bosna i Hercegovina) | sr-Latn-BA |
| 490 | Tshiluba (Ditunga wa Kongu) | Luba-Katanga (Congo [DRC]) | Tshiluba (Ditunga wa Kongu) | lu-CD |
| 491 | Yunanca (Yunanistan) | Greek (Greece) | Ελληνικά (Ελλάδα) | el-GR |
| 492 | français (Polynésie française) | French (French Polynesia) | français (Polynésie française) | fr-PF |
| 493 | Sırpça (Latin, Karadağ) | Serbian (Latin, Montenegro) | srpski (latinica, Crna Gora) | sr-Latn-ME |
| 494 | français (Saint-Pierre-et-Miquelon) | French (St. Pierre & Miquelon) | français (Saint-Pierre-et-Miquelon) | fr-PM |
| 495 | Dholuo (Kenya) | Luo (Kenya) | Dholuo (Kenya) | luo-KE |
| 496 | English (World) | English (World) | English (World) | en-001 |
| 497 | Sırpça (Latin, Sırbistan) | Serbian (Latin, Serbia) | srpski (latinica, Srbija) | sr-Latn-RS |
| 498 | Luluhia (Kenya) | Luyia (Kenya) | Luluhia (Kenya) | luy-KE |
| 499 | English (Europe) | English (Europe) | English (Europe) | en-150 |

