Ülkelerin dil kodları listesi
Yazılım geliştiren kişiler için yardımcı bir liste. .Net 5 tarafından sunulan ülke-dil kodları listesi. Ülkelerin dil kodları, Ülke kodu, Dil kodu
| 100 | العربية (جنوب السودان) | Arabic (South Sudan) | العربية (جنوب السودان) | ar-SS |
| 101 | nqo (GN) | N’Ko (Guinea) | nqo (GN) | nqo-GN |
| 102 | İbranice (İsrail) | Hebrew (Israel) | עברית (ישראל) | he-IL |
| 103 | İngilizce (Hindistan) | English (India) | English (India) | en-IN |
| 104 | İspanyolca (Kolombiya) | Spanish (Colombia) | español (Colombia) | es-CO |
| 105 | Arapça (Suriye) | Arabic (Syria) | العربية (سوريا) | ar-SY |
| 106 | Tamilce (Sri Lanka) | Tamil (Sri Lanka) | தமிழ் (இலங்கை) | ta-LK |
| 107 | nr (ZA) | South Ndebele (South Africa) | nr (ZA) | nr-ZA |
| 108 | English (British Indian Ocean Territory) | English (British Indian Ocean Territory) | English (British Indian Ocean Territory) | en-IO |
| 109 | Hintçe (Hindistan) | Hindi (India) | हिन्दी (भारत) | hi-IN |
| 110 | العربية (تشاد) | Arabic (Chad) | العربية (تشاد) | ar-TD |
| 111 | English (Jersey) | English (Jersey) | English (Jersey) | en-JE |
| 112 | தமிழ் (மலேசியா) | Tamil (Malaysia) | தமிழ் (மலேசியா) | ta-MY |
| 113 | İngilizce (Jamaika) | English (Jamaica) | English (Jamaica) | en-JM |
| 114 | İspanyolca (Kosta Rika) | Spanish (Costa Rica) | español (Costa Rica) | es-CR |
| 115 | Hırvatça (Bosna-Hersek) | Croatian (Bosnia & Herzegovina) | hrvatski (Bosna i Hercegovina) | hr-BA |
| 116 | Arapça (Tunus) | Arabic (Tunisia) | العربية (تونس) | ar-TN |
| 117 | Kuzey Sotho dili (Güney Afrika) | Sesotho sa Leboa (South Africa) | nso (Afrika Borwa) | nso-ZA |
| 118 | தமிழ் (சிங்கப்பூர்) | Tamil (Singapore) | தமிழ் (சிங்கப்பூர்) | ta-SG |
| 119 | Arapça (Yemen) | Arabic (Yemen) | العربية (اليمن) | ar-YE |
| 120 | English (Kenya) | English (Kenya) | English (Kenya) | en-KE |
| 121 | İspanyolca (Küba) | Spanish (Cuba) | español (Cuba) | es-CU |
| 122 | Thok Nath (SS) | Nuer (South Sudan) | Thok Nath (SS) | nus-SS |
| 123 | English (Kiribati) | English (Kiribati) | English (Kiribati) | en-KI |
| 124 | Hırvatça (Hırvatistan) | Croatian (Croatia) | hrvatski (Hrvatska) | hr-HR |
| 125 | Mapuçe dili (Şili) | Mapuche (Chile) | Mapudungun (CL) | arn-CL |
| 126 | İspanyolca (Dominik Cumhuriyeti) | Spanish (Dominican Republic) | español (República Dominicana) | es-DO |
| 127 | İspanyolca (Ekvador) | Spanish (Ecuador) | español (Ecuador) | es-EC |
| 128 | Runyankore (Uganda) | Nyankole (Uganda) | Runyankore (Uganda) | nyn-UG |
| 129 | Telugu dili (Hindistan) | Telugu (India) | తెలుగు (భారతదేశం) | te-IN |
| 130 | Assamca (Hindistan) | Assamese (India) | অসমীয়া (ভাৰত) | as-IN |
| 131 | English (St. Kitts & Nevis) | English (St. Kitts & Nevis) | English (St. Kitts & Nevis) | en-KN |
| 132 | İspanyolca (İspanya) | Spanish (Spain) | español (España) | es-ES |
| 133 | Yukarı Sorbça (Almanya) | Upper Sorbian (Germany) | hornjoserbšćina (Němska) | hsb-DE |
| 134 | Oksitan dili (Fransa) | Occitan (France) | oc (FR) | oc-FR |
| 135 | español (Guinea Ecuatorial) | Spanish (Equatorial Guinea) | español (Guinea Ecuatorial) | es-GQ |
| 136 | English (Cayman Islands) | English (Cayman Islands) | English (Cayman Islands) | en-KY |
| 137 | Kipare (Tadhania) | Asu (Tanzania) | Kipare (Tadhania) | asa-TZ |
| 138 | İspanyolca (Guatemala) | Spanish (Guatemala) | español (Guatemala) | es-GT |
| 139 | Kiteso (Kenia) | Teso (Kenya) | Kiteso (Kenia) | teo-KE |
| 140 | Oromo dili (Etiyopya) | Oromo (Ethiopia) | Oromoo (Itoophiyaa) | om-ET |
| 141 | English (St. Lucia) | English (St. Lucia) | English (St. Lucia) | en-LC |
| 142 | Macarca (Macaristan) | Hungarian (Hungary) | magyar (Magyarország) | hu-HU |
| 143 | asturianu (España) | Asturian (Spain) | asturianu (España) | ast-ES |
| 144 | İspanyolca (Honduras) | Spanish (Honduras) | español (Honduras) | es-HN |
| 145 | Kiteso (Uganda) | Teso (Uganda) | Kiteso (Uganda) | teo-UG |
| 146 | Ermenice (Ermenistan) | Armenian (Armenia) | հայերեն (Հայաստան) | hy-AM |
| 147 | Oromoo (Keeniyaa) | Oromo (Kenya) | Oromoo (Keeniyaa) | om-KE |
| 148 | Azerice (Kiril, Azerbaycan) | Azerbaijani (Cyrillic, Azerbaijan) | азәрбајҹан (Кирил, Азәрбајҹан) | az-Cyrl-AZ |
| 149 | English (Liberia) | English (Liberia) | English (Liberia) | en-LR |
| 150 | İspanyolca (Meksika) | Spanish (Mexico) | español (México) | es-MX |
| 151 | Tacikçe (Kiril, Tacikistan) | Tajik (Cyrillic, Tajikistan) | тоҷикӣ (Кириллӣ, Тоҷикистон) | tg-Cyrl-TJ |
| 152 | İspanyolca (Nikaragua) | Spanish (Nicaragua) | español (Nicaragua) | es-NI |
| 153 | Oriya Dili (Hindistan) | Odia (India) | ଓଡ଼ିଆ (ଭାରତ) | or-IN |
| 154 | interlingua (Mundo) | Interlingua (World) | interlingua (Mundo) | ia-001 |
| 155 | Azerice (Latin, Azerbaycan) | Azerbaijani (Latin, Azerbaijan) | azərbaycan (latın, Azərbaycan) | az-Latn-AZ |
| 156 | English (Lesotho) | English (Lesotho) | English (Lesotho) | en-LS |
| 157 | İspanyolca (Panama) | Spanish (Panama) | español (Panamá) | es-PA |
| 158 | İspanyolca (Peru) | Spanish (Peru) | español (Perú) | es-PE |
| 159 | Başkırtça (Rusya) | Bashkir (Russia) | ba (RU) | ba-RU |
| 160 | Tayca (Tayland) | Thai (Thailand) | ไทย (ไทย) | th-TH |
| 161 | English (Madagascar) | English (Madagascar) | English (Madagascar) | en-MG |
| 162 | ирон (Гуырдзыстон) | Ossetic (Georgia) | ирон (Гуырдзыстон) | os-GE |
| 163 | español (Filipinas) | Spanish (Philippines) | español (Filipinas) | es-PH |
| 164 | Endonezce (Endonezya) | Indonesian (Indonesia) | Indonesia (Indonesia) | id-ID |
| 165 | Ɓàsàa (Kàmɛ̀rûn) | Basaa (Cameroon) | Ɓàsàa (Kàmɛ̀rûn) | bas-CM |
| 166 | English (Marshall Islands) | English (Marshall Islands) | English (Marshall Islands) | en-MH |
| 167 | ирон (Уӕрӕсе) | Ossetic (Russia) | ирон (Уӕрӕсе) | os-RU |
| 168 | Pencapça (Arap, Pakistan) | Punjabi (Arabic, Pakistan) | پنجابی (عربی, پاکستان) | pa-Arab-PK |
| 169 | İspanyolca (Porto Riko) | Spanish (Puerto Rico) | español (Puerto Rico) | es-PR |
| 170 | Tigrinya dili (Eritre) | Tigrinya (Eritrea) | ትግርኛ (ኤርትራ) | ti-ER |
| 171 | Belarusça (Belarus) | Belarusian (Belarus) | беларуская (Беларусь) | be-BY |
| 172 | English (Macao SAR) | English (Macao SAR) | English (Macao SAR) | en-MO |
| 173 | İspanyolca (Paraguay) | Spanish (Paraguay) | español (Paraguay) | es-PY |
| 174 | Ichibemba (Zambia) | Bemba (Zambia) | Ichibemba (Zambia) | bem-ZM |
| 175 | İbo dili (Nijerya) | Igbo (Nigeria) | Asụsụ Igbo (Naịjịrịa) | ig-NG |
| 176 | Pencapça (Hindistan) | Punjabi (India) | ਪੰਜਾਬੀ (ਭਾਰਤ) | pa-IN |
| 177 | İspanyolca (El Salvador) | Spanish (El Salvador) | español (El Salvador) | es-SV |
| 178 | Lehçe (Polonya) | Polish (Poland) | polski (Polska) | pl-PL |
| 179 | English (Northern Mariana Islands) | English (Northern Mariana Islands) | English (Northern Mariana Islands) | en-MP |
| 180 | Tigrinya dili (Etiyopya) | Tigrinya (Ethiopia) | ትግርኛ (ኢትዮጵያ) | ti-ET |
| 181 | Hibena (Hutanzania) | Bena (Tanzania) | Hibena (Hutanzania) | bez-TZ |
| 182 | English (Montserrat) | English (Montserrat) | English (Montserrat) | en-MS |
| 183 | prūsiskan (001) | Prussian (World) | prūsiskan (001) | prg-001 |
| 184 | İspanyolca (Amerika Birleşik Devletleri) | Spanish (United States) | español (Estados Unidos) | es-US |
| 185 | Sichuan Yi (Çin) | Yi (China) | ꆈꌠꉙ (ꍏꇩ) | ii-CN |
| 186 | İspanyolca (Uruguay) | Spanish (Uruguay) | español (Uruguay) | es-UY |
| 187 | Bulgarca (Bulgaristan) | Bulgarian (Bulgaria) | български (България) | bg-BG |
| 188 | İspanyolca (Venezuela) | Spanish (Venezuela) | español (Venezuela) | es-VE |
| 189 | English (Malta) | English (Malta) | English (Malta) | en-MT |
| 190 | Peştuca (Afganistan) | Pashto (Afghanistan) | پښتو (افغانستان) | ps-AF |
| 191 | tig (ER) | Tigre (Eritrea) | tig (ER) | tig-ER |
| 192 | Estonca (Estonya) | Estonian (Estonia) | eesti (Eesti) | et-EE |
| 193 | bamanakan (Latn, Mali) | Bamanankan (Latin, Mali) | bamanakan (Latn, Mali) | bm-Latn-ML |
| 194 | English (Mauritius) | English (Mauritius) | English (Mauritius) | en-MU |
| 195 | پښتو (پاکستان) | Pashto (Pakistan) | پښتو (پاکستان) | ps-PK |
| 196 | Baskça (İspanya) | Basque (Spain) | euskara (Espainia) | eu-ES |
| 197 | İzlandaca (İzlanda) | Icelandic (Iceland) | íslenska (Ísland) | is-IS |
| 198 | português (Angola) | Portuguese (Angola) | português (Angola) | pt-AO |
| 199 | Bengalce (Bangladeş) | Bangla (Bangladesh) | বাংলা (বাংলাদেশ) | bn-BD |

