Ülkelerin dil kodları listesi
Yazılım geliştiren kişiler için yardımcı bir liste. .Net 5 tarafından sunulan ülke-dil kodları listesi. Ülkelerin dil kodları, Ülke kodu, Dil kodu
| # | DisplayName | EnglishName | NativeName | Name |
|---|---|---|---|---|
| 1 | aa (DJ) | Afar (Djibouti) | aa (DJ) | aa-DJ |
| 2 | English (Barbados) | English (Barbados) | English (Barbados) | en-BB |
| 3 | English (Belgium) | English (Belgium) | English (Belgium) | en-BE |
| 4 | English (Burundi) | English (Burundi) | English (Burundi) | en-BI |
| 5 | aa (ER) | Afar (Eritrea) | aa (ER) | aa-ER |
| 6 | aa (ET) | Afar (Ethiopia) | aa (ET) | aa-ET |
| 7 | English (Bermuda) | English (Bermuda) | English (Bermuda) | en-BM |
| 8 | English (Bahamas) | English (Bahamas) | English (Bahamas) | en-BS |
| 9 | English (Botswana) | English (Botswana) | English (Botswana) | en-BW |
| 10 | Afrikaans (Namibië) | Afrikaans (Namibia) | Afrikaans (Namibië) | af-NA |
| 11 | Afrikaanca (Güney Afrika) | Afrikaans (South Africa) | Afrikaans (Suid-Afrika) | af-ZA |
| 12 | İngilizce (Belize) | English (Belize) | English (Belize) | en-BZ |
| 13 | İngilizce (Kanada) | English (Canada) | English (Canada) | en-CA |
| 14 | Aghem (Kàmàlûŋ) | Aghem (Cameroon) | Aghem (Kàmàlûŋ) | agq-CM |
| 15 | English (Cocos [Keeling] Islands) | English (Cocos [Keeling] Islands) | English (Cocos [Keeling] Islands) | en-CC |
| 16 | Akan (Gaana) | Akan (Ghana) | Akan (Gaana) | ak-GH |
| 17 | Amharca (Etiyopya) | Amharic (Ethiopia) | አማርኛ (ኢትዮጵያ) | am-ET |
| 18 | English (Switzerland) | English (Switzerland) | English (Switzerland) | en-CH |
| 19 | العربية (العالم) | Arabic (World) | العربية (العالم) | ar-001 |
| 20 | Arapça (Birleşik Arap Emirlikleri) | Arabic (United Arab Emirates) | العربية (الإمارات العربية المتحدة) | ar-AE |
| 21 | English (Cook Islands) | English (Cook Islands) | English (Cook Islands) | en-CK |
| 22 | English (Cameroon) | English (Cameroon) | English (Cameroon) | en-CM |
| 23 | Arapça (Bahreyn) | Arabic (Bahrain) | العربية (البحرين) | ar-BH |
| 24 | English (Christmas Island) | English (Christmas Island) | English (Christmas Island) | en-CX |
| 25 | العربية (جيبوتي) | Arabic (Djibouti) | العربية (جيبوتي) | ar-DJ |
| 26 | Arapça (Cezayir) | Arabic (Algeria) | العربية (الجزائر) | ar-DZ |
| 27 | Arapça (Mısır) | Arabic (Egypt) | العربية (مصر) | ar-EG |
| 28 | English (Cyprus) | English (Cyprus) | English (Cyprus) | en-CY |
| 29 | English (Germany) | English (Germany) | English (Germany) | en-DE |
| 30 | English (Denmark) | English (Denmark) | English (Denmark) | en-DK |
| 31 | العربية (إريتريا) | Arabic (Eritrea) | العربية (إريتريا) | ar-ER |
| 32 | English (Dominica) | English (Dominica) | English (Dominica) | en-DM |
| 33 | English (Eritrea) | English (Eritrea) | English (Eritrea) | en-ER |
| 34 | العربية (إسرائيل) | Arabic (Israel) | العربية (إسرائيل) | ar-IL |
| 35 | English (Finland) | English (Finland) | English (Finland) | en-FI |
| 36 | Arapça (Irak) | Arabic (Iraq) | العربية (العراق) | ar-IQ |
| 37 | Nederlands (Aruba) | Dutch (Aruba) | Nederlands (Aruba) | nl-AW |
| 38 | English (Fiji) | English (Fiji) | English (Fiji) | en-FJ |
| 39 | Arapça (Ürdün) | Arabic (Jordan) | العربية (الأردن) | ar-JO |
| 40 | Schwiizertüütsch (Schwiiz) | Swiss German (Switzerland) | Schwiizertüütsch (Schwiiz) | gsw-CH |
| 41 | Felemenkçe (Belçika) | Dutch (Belgium) | Nederlands (België) | nl-BE |
| 42 | English (Falkland Islands) | English (Falkland Islands) | English (Falkland Islands) | en-FK |
| 43 | العربية (جزر القمر) | Arabic (Comoros) | العربية (جزر القمر) | ar-KM |
| 44 | İsveççe (Finlandiya) | Swedish (Finland) | svenska (Finland) | sv-FI |
| 45 | Nederlands (Bonaire, Sint Eustatius en Saba) | Dutch (Bonaire, Sint Eustatius and Saba) | Nederlands (Bonaire, Sint Eustatius en Saba) | nl-BQ |
| 46 | İsviçre Almancası (Fransa) | Swiss German (France) | Elsässisch (Frànkrisch) | gsw-FR |
| 47 | English (Micronesia) | English (Micronesia) | English (Micronesia) | en-FM |
| 48 | İsveççe (İsveç) | Swedish (Sweden) | svenska (Sverige) | sv-SE |
| 49 | Arapça (Kuveyt) | Arabic (Kuwait) | العربية (الكويت) | ar-KW |
| 50 | Nederlands (Curaçao) | Dutch (Curaçao) | Nederlands (Curaçao) | nl-CW |
| 51 | Schwiizertüütsch (Liächteschtäi) | Swiss German (Liechtenstein) | Schwiizertüütsch (Liächteschtäi) | gsw-LI |
| 52 | İngilizce (Birleşik Krallık) | English (United Kingdom) | English (United Kingdom) | en-GB |
| 53 | Arapça (Lübnan) | Arabic (Lebanon) | العربية (لبنان) | ar-LB |
| 54 | esperanto (Mondo) | Esperanto (World) | esperanto (Mondo) | eo-001 |
| 55 | Felemenkçe (Hollanda) | Dutch (Netherlands) | Nederlands (Nederland) | nl-NL |
| 56 | English (Grenada) | English (Grenada) | English (Grenada) | en-GD |
| 57 | Güceratça (Hindistan) | Gujarati (India) | ગુજરાતી (ભારત) | gu-IN |
| 58 | Arapça (Libya) | Arabic (Libya) | العربية (ليبيا) | ar-LY |
| 59 | İspanyolca (Latin Amerika) | Spanish (Latin America) | español (Latinoamérica) | es-419 |
| 60 | Nederlands (Suriname) | Dutch (Suriname) | Nederlands (Suriname) | nl-SR |
| 61 | English (Guernsey) | English (Guernsey) | English (Guernsey) | en-GG |
| 62 | Ekegusii (Kenya) | Gusii (Kenya) | Ekegusii (Kenya) | guz-KE |
| 63 | İspanyolca (Arjantin) | Spanish (Argentina) | español (Argentina) | es-AR |
| 64 | Kiswahili (Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo) | Kiswahili (Congo [DRC]) | Kiswahili (Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo) | sw-CD |
| 65 | Arapça (Fas) | Arabic (Morocco) | العربية (المغرب) | ar-MA |
| 66 | Nederlands (Sint-Maarten) | Dutch (Sint Maarten) | Nederlands (Sint-Maarten) | nl-SX |
| 67 | العربية (موريتانيا) | Arabic (Mauritania) | العربية (موريتانيا) | ar-MR |
| 68 | Gaelg (Ellan Vannin) | Manx (Isle of Man) | Gaelg (Ellan Vannin) | gv-IM |
| 69 | İspanyolca (Bolivya) | Spanish (Bolivia) | español (Bolivia) | es-BO |
| 70 | Svahili dili (Kenya) | Kiswahili (Kenya) | Kiswahili (Kenya) | sw-KE |
| 71 | Arapça (Umman) | Arabic (Oman) | العربية (عُمان) | ar-OM |
| 72 | English (Ghana) | English (Ghana) | English (Ghana) | en-GH |
| 73 | Hausa (Latin, Gana) | Hausa (Latin, Ghana) | Hausa (Latin, Gana) | ha-Latn-GH |
| 74 | Kiswahili (Tanzania) | Kiswahili (Tanzania) | Kiswahili (Tanzania) | sw-TZ |
| 75 | nmg (Kamerun) | Kwasio (Cameroon) | nmg (Kamerun) | nmg-CM |
| 76 | español (Brasil) | Spanish (Brazil) | español (Brasil) | es-BR |
| 77 | English (Gibraltar) | English (Gibraltar) | English (Gibraltar) | en-GI |
| 78 | العربية (السلطة الفلسطينية) | Arabic (Palestinian Authority) | العربية (السلطة الفلسطينية) | ar-PS |
| 79 | Hausa (Latin, Nijar) | Hausa (Latin, Niger) | Hausa (Latin, Nijar) | ha-Latn-NE |
| 80 | English (Gambia) | English (Gambia) | English (Gambia) | en-GM |
| 81 | Kiswahili (Uganda) | Kiswahili (Uganda) | Kiswahili (Uganda) | sw-UG |
| 82 | Arapça (Katar) | Arabic (Qatar) | العربية (قطر) | ar-QA |
| 83 | English (Guam) | English (Guam) | English (Guam) | en-GU |
| 84 | English (Guyana) | English (Guyana) | English (Guyana) | en-GY |
| 85 | Norveççe Nynorsk (Norveç) | Norwegian Nynorsk (Norway) | nynorsk (Noreg) | nn-NO |
| 86 | español (Belice) | Spanish (Belize) | español (Belice) | es-BZ |
| 87 | Hausa dili (Latin, Nijerya) | Hausa (Latin, Nigeria) | Hausa (Latin, Najeriya) | ha-Latn-NG |
| 88 | Arapça (Suudi Arabistan) | Arabic (Saudi Arabia) | العربية (المملكة العربية السعودية) | ar-SA |
| 89 | Süryanice (Suriye) | Syriac (Syria) | syr (SY) | syr-SY |
| 90 | İngilizce (Çin Hong Kong ÖİB) | English (Hong Kong SAR) | English (Hong Kong SAR) | en-HK |
| 91 | Shwóŋò ngiembɔɔn (Kàmalûm) | Ngiemboon (Cameroon) | Shwóŋò ngiembɔɔn (Kàmalûm) | nnh-CM |
| 92 | العربية (السودان) | Arabic (Sudan) | العربية (السودان) | ar-SD |
| 93 | العربية (الصومال) | Arabic (Somalia) | العربية (الصومال) | ar-SO |
| 94 | Hawaii dili (Amerika Birleşik Devletleri) | Hawaiian (United States) | ʻŌlelo Hawaiʻi (ʻAmelika Hui Pū ʻIa) | haw-US |
| 95 | İspanyolca (Şili) | Spanish (Chile) | español (Chile) | es-CL |
| 96 | İngilizce (İrlanda) | English (Ireland) | English (Ireland) | en-IE |
| 97 | English (Israel) | English (Israel) | English (Israel) | en-IL |
| 98 | English (Isle of Man) | English (Isle of Man) | English (Isle of Man) | en-IM |
| 99 | Tamilce (Hindistan) | Tamil (India) | தமிழ் (இந்தியா) | ta-IN |

