Muş-Bulanık'ın mahalleleri
Bulanık'ın 139 mahallesi bulunmaktadır. Bahçelievler Mah., Elmakaya Köyü, Güllüova Mah., İnönü Mah., Kültür Mah....
| # | Mahalle Adı |
|---|---|
| 1 | BAHÇELİEVLER MAH. |
| 2 | ELMAKAYA KÖYÜ |
| 3 | GÜLLÜOVA MAH. |
| 4 | İNÖNÜ MAH. |
| 5 | KÜLTÜR MAH. |
| 6 | MESCİTLİ MAH. |
| 7 | RÜSTEMGEDİK KÖYÜ |
| 8 | ŞEHİTLİK MAH. |
| 9 | YEMİŞEN KÖYÜ |
| 10 | YENİ MAH. |
| 11 | YONCALI KÖYÜ |
| 12 | ZAFER MAH. |
| 13 | ABDALBEYAZIT MAH. |
| 14 | AKÇAARMUT KÖYÜ |
| 15 | ALAGEZ MAH. |
| 16 | ARI MAH. |
| 17 | AŞAĞIBÜKLÜ KÖYÜ |
| 18 | BİNİCİLER MEZRASI MAH. |
| 19 | BÜNGÜLDEK KÖYÜ |
| 20 | CANKURTARAN KÖYÜ |
| 21 | ÇATAKLI KÖYÜ |
| 22 | DİZBOYU MAH. |
| 23 | DOKUZPINAR KÖYÜ |
| 24 | ERENTEPE KÖYÜ |
| 25 | ESENLİK KÖYÜ |
| 26 | GAZİ MAH. |
| 27 | GÜLÇİMEN KÖYÜ |
| 28 | GÜNBATMAZ KÖYÜ |
| 29 | GÜVEÇ MAH. |
| 30 | HALİT MEZRASI MAH. |
| 31 | HOŞGELDİ KÖYÜ |
| 32 | İKİPINAR MAH. |
| 33 | KALE MAH. |
| 34 | KARAKAYA MAH. |
| 35 | KELEHOŞK MAH. |
| 36 | MOLLADAVUT KÖYÜ |
| 37 | MOLLAKENT KÖYÜ |
| 38 | NULL |
| 39 | OĞLAKKAYA KÖYÜ |
| 40 | OKÇULAR KÖYÜ |
| 41 | OLURDERE KÖYÜ |
| 42 | PINARBAŞI MAH. |
| 43 | SARAY MAH. |
| 44 | SARIALTUN MAH. |
| 45 | ŞIHMİRZA MAH. |
| 46 | SOMAN MAH. |
| 47 | TEPECİK MAH. |
| 48 | UZGÖRÜR KÖYÜ |
| 49 | YEMİŞEN KÖYÜ |
| 50 | YEŞİLOVA MAH. |
| 51 | YEŞİLYURT MAH. |
| 52 | YOKUŞBAŞI KÖYÜ |
| 53 | YUKARIBÜKLÜ MAH. |
| 54 | ZİYARET MAH. |
| 55 | ADIVAR KÖYÜ |
| 56 | AKÇAKAYNAK KÖYÜ |
| 57 | ALTINOLUK KÖYÜ |
| 58 | ARAKONAK KÖYÜ |
| 59 | ARDIÇ MAH. |
| 60 | BAĞLAR MAH. |
| 61 | BALOTU KÖYÜ |
| 62 | BAYRAMLI MAH. |
| 63 | BEŞEVLER MAH. |
| 64 | BOSTANCILAR KÖYÜ |
| 65 | BOZTAŞ MAH. |
| 66 | ÇAYGELDİ KÖYÜ |
| 67 | ÇAYGELDİ MAH. |
| 68 | ÇİÇEKLİ MAH. |
| 69 | ÇİLÇİLE MAH. |
| 70 | ÇİMEN MAH. |
| 71 | CUMHURİYET MAH. |
| 72 | DEĞİRMENSUYU KÖYÜ |
| 73 | DEMİRKAPI KÖYÜ |
| 74 | DERE MAH. |
| 75 | DOĞANTEPE KÖYÜ |
| 76 | DÜZALAN MAH. |
| 77 | ELMAKAYA KÖYÜ |
| 78 | ERENTEPE KÖYÜ |
| 79 | ERİCEK KÖYÜ |
| 80 | ESKİYOL KÖYÜ |
| 81 | FATİH MAH. |
| 82 | GELİNÇEŞMESİ MAH. |
| 83 | GÖLYANI KÖYÜ |
| 84 | GÖZTEPE KÖYÜ |
| 85 | GÜMÜŞPINAR KÖYÜ |
| 86 | GÜNDÜZÜ KÖYÜ |
| 87 | GÜNYURDU KÖYÜ |
| 88 | HAN KÖYÜ |
| 89 | HANEDAN MAH. |
| 90 | HORBIZAN MAH. |
| 91 | HÜRRİYET MAH. |
| 92 | İBRAHİM KUŞHAN MEZRASI MAH. |
| 93 | KARAAĞIL KÖYÜ |
| 94 | KARABURUN KÖYÜ |
| 95 | KARACAÖREN KÖYÜ |
| 96 | KILINDOR MEZRASI MAH. |
| 97 | KIRKGÖZE KÖYÜ |
| 98 | KIRMIZITAŞ MEZRASI MAH. |
| 99 | KOM MEZRASI MAH. |
| 100 | KÖPRÜYOLU KÖYÜ |

