Elazığ-Palu'nun mahalleleri
Palu'nun 80 mahallesi bulunmaktadır. Beyhan Köyü, Girne Mah., Güney Mah., İstasyon Mah., Karşıyaka Mah....
| # | Mahalle Adı |
|---|---|
| 1 | BEYHAN KÖYÜ |
| 2 | GİRNE MAH. |
| 3 | GÜNEY MAH. |
| 4 | İSTASYON MAH. |
| 5 | KARŞIYAKA MAH. |
| 6 | AKBULUT KÖYÜ |
| 7 | AKDEMİR MAH. |
| 8 | AKSARAY MAH. |
| 9 | AKYÜREK KÖYÜ |
| 10 | ALTINÖLÇEK KÖYÜ |
| 11 | ANDILAR KÖYÜ |
| 12 | ARINDIK KÖYÜ |
| 13 | ATİK KÖYÜ |
| 14 | BAHÇELİEVLER MAH. |
| 15 | BALKAYA MAH. |
| 16 | BALTAŞI KÖYÜ |
| 17 | BEYDOĞAN KÖYÜ |
| 18 | BİRCAN MAH. |
| 19 | BÖLÜKELMA KÖYÜ |
| 20 | BOZÇANAK KÖYÜ |
| 21 | BÜK MEZRASI MAH. |
| 22 | BURGUDERE KÖYÜ |
| 23 | BÜYÜKÇALTI KÖYÜ |
| 24 | ÇAYBAŞI MAH. |
| 25 | DAMLAPINAR KÖYÜ |
| 26 | DOL KÜÇÜK MEZRASI MAH. |
| 27 | DUTAĞACI MAH. |
| 28 | EŞMEKAYA MAH. |
| 29 | GEMTEPE KÖYÜ |
| 30 | GÖKDERE KÖYÜ |
| 31 | GÖMELAN MAH. |
| 32 | GÜLLÜCE KÖYÜ |
| 33 | GÜMEÇBAĞLAR KÖYÜ |
| 34 | GÜMÜŞKAYNAK KÖYÜ |
| 35 | GÜMÜŞLÜ MAH. |
| 36 | HAMA MAH. |
| 37 | HAMZABEY MAH. |
| 38 | HANÖNÜ MAH. |
| 39 | HASBEY KÖYÜ |
| 40 | HÜSSAM MAH. |
| 41 | İNCESU MAH. |
| 42 | KARACABAĞ KÖYÜ |
| 43 | KARASALKIM KÖYÜ |
| 44 | KARATAŞ KÖYÜ |
| 45 | KASIL KÖYÜ |
| 46 | KAYAÖNÜ KÖYÜ |
| 47 | KEKLİKDERE KÖYÜ |
| 48 | KESEKÖPRÜ MAH. |
| 49 | KIRKBULAK KÖYÜ |
| 50 | KÖKLÜCE KÖYÜ |
| 51 | KÖROĞLU MAH. |
| 52 | KÜÇÜKÇALTI KÖYÜ |
| 53 | MAÇO MAH. |
| 54 | ÖRENCİK KÖYÜ |
| 55 | ÖRGÜLÜ KÖYÜ |
| 56 | PAYAMLI MAH. |
| 57 | PINARBAŞI MAH. |
| 58 | SEYDİLİ KÖYÜ |
| 59 | ŞEYHPİRAN MAH. |
| 60 | SİVRİKAYA MAH. |
| 61 | TARHANA KÖYÜ |
| 62 | TAŞTEK MAH. |
| 63 | ÜÇDEĞİRMENLER KÖYÜ |
| 64 | UMURCA MAH. |
| 65 | UMUTKAYA KÖYÜ |
| 66 | ÜNVEREN MAH. |
| 67 | YARIMTEPE KÖYÜ |
| 68 | YAYLACIK MAH. |
| 69 | YAZMACIK MAH. |
| 70 | YEŞİLBAYIR KÖYÜ |
| 71 | AŞAĞI MAH. |
| 72 | ÇARŞI MAH. |
| 73 | CUMHURİYET MAH. |
| 74 | ESENTEPE MAH. |
| 75 | KALEKENT MAH. |
| 76 | KARŞIBAHÇELER MAH. |
| 77 | KÜLTÜR MAH. |
| 78 | NUMUNE MAH. |
| 79 | YENİneighbourhood MAH. |
| 80 | YUKARI PALU MAH. |

