Çanakkale-Çan'ın mahalleleri
Çan'ın 80 mahallesi bulunmaktadır. Atatürk Mah., Cumhuriyet Mah., Fatih Mah., İstiklal Mah., Karşıyaka Mah....
| # | Mahalle Adı |
|---|---|
| 1 | ATATÜRK MAH. |
| 2 | CUMHURİYET MAH. |
| 3 | FATİH MAH. |
| 4 | İSTİKLAL MAH. |
| 5 | KARŞIYAKA MAH. |
| 6 | OSMANEFENDİ MAH. |
| 7 | SERAMİK MAH. |
| 8 | AHLATLIBURUN KÖYÜ |
| 9 | ALİBEYÇİFTLİĞİ KÖYÜ |
| 10 | ALTIKULAÇ KÖYÜ |
| 11 | ASMALI KÖYÜ |
| 12 | BAHADIRLI KÖYÜ |
| 13 | BARDAKÇILAR KÖYÜ |
| 14 | BİLALLER KÖYÜ |
| 15 | BOSTANDERE KÖYÜ |
| 16 | BOZGUÇ KÖYÜ |
| 17 | BÜKLER MAH. |
| 18 | BÜYÜKPAŞA KÖYÜ |
| 19 | BÜYÜKTEPE KÖYÜ |
| 20 | ÇAKILKÖY KÖYÜ |
| 21 | ÇAKMAKÇAYIR MAH. |
| 22 | ÇALTIKARA KÖYÜ |
| 23 | ÇAMKÖY KÖYÜ |
| 24 | ÇEKİÇLER KÖYÜ |
| 25 | CİCİKLER KÖYÜ |
| 26 | ÇOMAKLI KÖYÜ |
| 27 | DANAPINAR KÖYÜ |
| 28 | DERENTİ KÖYÜ |
| 29 | DEREOBA KÖYÜ |
| 30 | DOĞACA KÖYÜ |
| 31 | DOĞANCILAR KÖYÜ |
| 32 | DONDURMA KÖYÜ |
| 33 | DUMAN KÖYÜ |
| 34 | DURALİ KÖYÜ |
| 35 | EMEŞE KÖYÜ |
| 36 | ESKİYAYLA KÖYÜ |
| 37 | ETİLİ KÖYÜ |
| 38 | GÖLE KÖYÜ |
| 39 | HACIKASIM KÖYÜ |
| 40 | HACILAR KÖYÜ |
| 41 | HALİLAĞA KÖYÜ |
| 42 | HELVACI KÖYÜ |
| 43 | HURMA KÖYÜ |
| 44 | İLYASAĞAÇİFTLİĞİ KÖYÜ |
| 45 | KADILAR KÖYÜ |
| 46 | KALBURCU KÖYÜ |
| 47 | KAPLICALAR MAH. |
| 48 | KARADAĞ KÖYÜ |
| 49 | KARAKADILAR KÖYÜ |
| 50 | KARAKOCA KÖYÜ |
| 51 | KARLI KÖYÜ |
| 52 | KAZABAT KÖYÜ |
| 53 | KEÇİAĞILI KÖYÜ |
| 54 | KİLİMLİ MAH. |
| 55 | KIZILELMA KÖYÜ |
| 56 | KOCAYAYLA KÖYÜ |
| 57 | KOYUNYERİ KÖYÜ |
| 58 | KÜÇÜKLÜ KÖYÜ |
| 59 | KÜÇÜKPAŞA KÖYÜ |
| 60 | KULFAL KÖYÜ |
| 61 | KUMARLAR KÖYÜ |
| 62 | MALLI KÖYÜ |
| 63 | MALTEPE KÖYÜ |
| 64 | MANYASOBA MAH. |
| 65 | OKÇULAR KÖYÜ |
| 66 | OZANCIK KÖYÜ |
| 67 | SAMETELİ KÖYÜ |
| 68 | ŞERBETLİ KÖYÜ |
| 69 | SÖĞÜTALAN KÖYÜ |
| 70 | SÜLE MAH. |
| 71 | TEPEKÖY KÖYÜ |
| 72 | TERZİALAN KÖYÜ |
| 73 | ÜVEZDERE KÖYÜ |
| 74 | UZUNALAN KÖYÜ |
| 75 | YAYA KÖYÜ |
| 76 | YAYKIN KÖYÜ |
| 77 | YENİÇERİ KÖYÜ |
| 78 | YUKARIKÖY MAH. |
| 79 | YUVALAR KÖYÜ |
| 80 | ZEYBEKÇAYIR KÖYÜ |

